-
Грузоподъемность 2500 кг
-
Рабочий вес 10050 кг
-
Объем ковша 1.2м³/0.3м³
Параметры
| BLT388H | ||||
| 1 | Общая длина с ковшом на земле | 6450±80 мм | ||
| 2 | Общая ширина | 2650±20 мм | ||
| 3 | Ширина ковша | 2620 мм | ||
| 4 | Общая высота кабины сверху | 3120±10 мм | ||
| 5 | Общая высота верхней точки стрелы | 3940 ±20 мм | ||
| 6 | Колесная база | 2335±10 мм | ||
| 7 | Ширина колеи | 2139 ±10 мм | ||
| Основные технические характеристики погрузки | ||||
| 1 | Номинальная грузоподъемность | 2500КГ | ||
| 2 | Рабочий вес | 10050 кг | ||
| 3 | Номинальный объем ковша | 1.2м³ | ||
| 4 | Максимальная высота разгрузки (под углом 41°) | 3050±50 мм | ||
| 5 | Расстояние разгрузки | 870±20 мм | ||
| 6 | Радиус поворота | Колеса снаружи | 5750±50 мм | |
| Основные технические характеристики копания | ||||
| 1 | Номинальный объем ковша для копания | 0.3м³ | ||
| 2 | Максимальная глубина копания | 3820±20 мм | ||
| 3 | Максимальный радиус копания | 5345±20 мм | ||
| 4 | Максимальная высота загрузки | 3740±20 мм | ||
| 5 | Максимальная сила копания | 5100кгс | ||
| 6 | Максимальная высота копания | 5470 ±20 мм | ||
| 7 | Подъемная сила на максимальном радиусе копания | 1220кг | ||
| 8 | Максимальная глубина копания с выдвинутой стрелой (телескопическая стрела) | 4970±20 мм | ||
| 9 | Максимальная высота загрузки при выдвинутой стреле (телескопическая стрела) | 4983±20 мм | ||
| 10 | Максимальная высота копания при выдвинутой стреле (телескопическая стрела) | 6680±20 мм | ||
| Двигатель | ||||
| 1 | Модель двигателя | YC4A105Z-T20 | ||
| 2 | Тип охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| 3 | Номинальная мощность | 75 (кВт) | ||
| 4 | Объем двигателя | 4.8 (л) | ||
| 5 | Номинальная скорость вращения | 2200 (об/мин) | ||
| 6 | Максимальный крутящий момент | 400 (Н.м) | ||
| 7 | Производитель | YUCHAI | ||
| Трансмиссия | ||||
| 1 | Гидравлический гидротрансформатор | Модель | 315 | |
| Тип охлаждения | Давление масла | |||
| 2 | Коробка передач | Модель | 28 | |
| Тип | Механически управляемый гидравлический синхронизированный переключатель | |||
| 3 | Приводные оси | Модель | WZL100 | |
| 4 | Количество передач | Вперед 4 Назад 4 | ||
| 5 | Скорость (вперед/назад) км/ч | Вперед 1) — 5 км/ч | ||
| Вперед 2) — 10 км/ч | ||||
| Вперед 3 — 18 км/ч | ||||
| Вперед 4) — 32 км/ч | ||||
| Назад 1) — 5 км/ч | ||||
| Назад 2) — 10 км/ч | ||||
| Назад 3) — 18 км/ч | ||||
| Назад 4) — 32 км/ч | ||||
| 6 | Модель шин | 16.9-28 | ||
| Гидравлическая система | ||||
| 1 | Объем рабочего насоса | 63 мл/об | ||
| 2 | Давление рабочего насоса | 20 Мпа | ||
| 3 | Модель переключателя | BZZ5-250 | ||
| Копательные приспособления (гидравлический молот) | ||||
| 1 | Диаметр штока (мм) | 68-70 | ||
| 2 | Рабочее давление (Мпа) | 11-14 | ||
| 3 | Частота удара | 500-900 | ||
| 4 | Диапазон потока (л/мин) | 25-45 | ||
| 5 | Кинетическая энергия (кН) | 49 | ||
| Емкость топливных баков | ||||
| 1 | Гидравлический бак | 125 | ||
| 2 | Топливный бак | 125 | ||











Отзывы
Отзывов пока нет.