Модель двигателя Kubota (Япония)
Вес в работе 1950 кг
Емкость ковша 0.06 м³
| Параметры производительности | Единица измерения | LTE20 |
| Рабочий вес | кг | 1950 |
| Модель двигателя | Kubota | |
| Номинальная мощность | кВт | 18.1 |
| Емкость ковша | м³ | 0.06 |
| Ширина ковша | мм | 435 |
| Максимальная сила копания | кН | 11.5 |
| Рабочее давление системы | МПа | 18 |
| Скорость поворота | об/мин | 10-12 |
| Скорость перемещения | км/ч | 2.8 |
| Способность к подъему | ° | 35 |
| Давление на грунт | кПа | 38 |
| Рабочий диапазон | ||
| Максимальное расстояние копания | мм | 3860 |
| Максимальная глубина копания | мм | 2050 |
| Максимальная высота копания | мм | 3370 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 2390 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1720 |
| Общие размеры | ||
| Общая длина | мм | 3800 |
| Общая ширина | мм | 1050 |
| Общая высота | мм | 2280 |
| Минимальный зазор от земли | мм | 235 |
| Длина заземленного трека | мм | 1050 |
| Ширина трека | мм | 230 |










Отзывы
Отзывов пока нет.