Макс. вместимость, кг | 3500 |
Макс. высота подъема, м | 7.0 |
Макс. охват, м | 3.2 |
Общая длина до каретки, м | 4.65 |
Длина до лицевой стороны вил, м | 5.87 |
Общая ширина, м | 2.2 |
Общая высота, м | 2.55 |
Общая ширина кабины, м | 0.84 |
Марка двигателя | Yunnei |
Масса без груза (с вилкой), кг | 7600 |
Мощность двигателя, кВт | 73.3 |
Длина/ширина/сечение вил, мм | 1220 / 125 / 50 |
Подъем, с | 10 |
Понижение, с | 7 |
Расширение, с | 12 |
Макс. скорость движения, км/ч | 35 |
Количество передач (вперед/назад) | 2/2 |
Топливный бак, л | 95 |
Емкость моторного масла, л | 5.5 |
Емкость гидравлического масла, л | 70 |
Шум в месте вождения (LpA), дБ | 82 |
Шум для окружающей среды (LwA), дБ | 105 |
Вибрация на руках/руках | < 2,50 м/с² |
Гидравлический поток/давление, л/мин | 100 |
Тип гидравлического насоса | Шестеренчатый насос |
Количество цилиндров / Объем цилиндров | 4 — 4400 см³ |
Отзывы
Отзывов пока нет.