| Масса | 1575 кг |
| Рабочая высота | 7,8 м |
| Грузоподъемность платформы | 230 кг |
| Преодолеваемый уклон | 25% |
| Размер (Д x Ш x В) | 1,8 м × 0,83 м × 2,14 м |
| Выдвижная секция | 0,9 м |
| Дорожный просвет с защитой от выбоин
Дорожный просвет без защиты от выбоин |
25 мм
100 мм |
| Скорость привода в сложенном виде | 4 км/ч |
| Увеличена скорость привода | 0,8 км/ч |
| Возможность уклона | 25% |
| Степень наклона | (Спереди назад/из стороны в сторону) 3°/1.5° |
| Шины-сплошные | 323 × 100 мм |
| Соответствие стандартам | CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS |
Подъемники Sinoboom, Подъемники ножничные Sinoboom
Ножничный электрический подъемник Sinoboom 0608SE/ME (1930SE/1932ME) с рабочей высотой 7,8м
* Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
| Рабочая высота, м | 7,8 |
|---|---|
| Двигатель | электрический |
| Грузоподъемность, кг | 230 |









Отзывы
Отзывов пока нет.