Модель двигателя Kubota
Вес 4000 кг
Объем ковша 0.12 м³
Параметры
| Характеристики производительности | Единица измерения | LTE40 |
| Эксплуатационный вес | кг | 3810 |
| Модель двигателя | Kubota D1703 | |
| Номинальная мощность | кВт | 18.5 кВт / 2200 об/мин |
| Объем ковша | м³ | 0.12 |
| Максимальная сила копания | кН | 30.4 |
| Рабочее давление системы | Мпа | 22.5 |
| Скорость поворота | об/мин | 0-11 |
| Скорость движения | км/ч | 2.4 — 4.4 |
| Возможность подъема | ° | 58 |
| Давление на грунт | кПа | 32 |
| Объем топливного бака | л | 42 |
| Объем гидравлического бака | л | 48.5 |
| Объем масла двигателя | л | 7 |
| Диапазон работы | ||
| Максимальный радиус копания | мм | 5480 |
| Максимальная глубина копания | мм | 3208 |
| Максимальная высота копания | мм | 4800 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 3406 |
| Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 3208 |
| Общие размеры | ||
| Общая длина | мм | 4915 |
| Общая ширина | мм | 1720 |
| Общая высота | мм | 2525 |
| Минимальный зазор до земли | мм | 295 |
| Ширина гусеницы | мм | 300 |










Отзывы
Отзывов пока нет.