| Рабочая высота, м | 15.4 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 230 |
| Источник питания | Diesel Deutz 31.2 kW — 42.4 hp |
| Горизонтальный вылет стрелы, м | 12.3 |
| Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1.8 х 0.8 |
| Вес подъемника, кг | 6800 |
| Длина подъемника, м | 8.5 |
| Ширина подъемника, м | 2.3 |
| Высота подъемника, м | 2.21 |
| Транспортировочная длина, м | 6.7 |
| Транспортировочная высота, м | 2.5 |
| Длина верхней секции, м | 1.5 |
| Макс. высота платформы, м | 13.4 |
| Амплитуда движения верхней секции | 140° (-70° / +70°) |
| Колесная база, м | 2 |
| Клиренс, см | 35 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0.7 — 5.5 |
| Габаритный радиус поворота, м | 0.8 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.35 |
| Опорно-поворотное устройство | 360° continuous |
| Вращение рабочей платформы | 178° (+89° / -89°) |
| Управление | пропорциональное |
| Шины (с пенным наполнением) | Sks Hauler — 14 — 17.5 |
| Угол преодоления подъема | 50° |
| Объем гидравлического бака, л | 150 |
| Объем топливного бака, л | 150 |
Аренда подъемников, Телескопические подъемники
Дизельный телескопический подъемник H16TPX с рабочей высотой 15.44 метра
* Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
Высота подъема: 15.44 м
Грузоподъемность: 230.00 кг
Размер люльки (платформы): 1,8 х 0,8 м
Вес: 6650 кг
Тип двигателя: Дизельные подъемники
| Рабочая высота, м | 15,44 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Двигатель | дизельный |







Отзывы
Отзывов пока нет.